Foil di Cober di Cobre di Cobre.
●Spessore: 12um 18um 35um 70um 105um
●Larghezza Standard: 1290mm, pò esse tagliatu cum'è dumanda di taglia
●Pacchettu di scatula di legnu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lunghezza: persunalizata
●Mostra pò esse furnitu
●A sviluppu di a bassa carbonita: Jima TIP di un liggeru novu materiale "di Blusa di forza di qualità cun a nova Carbina in u livellu di a ricerca di l'energia.
●Foil inversu trattatu di rame
●Prufilu bassa
●Alta mit
●Bona etichabilità
●U fogliu trattatu hè rosa
●Tavula in multilayer
●Alta frequenza
●EMI
Classificazione | Unità | Esigenza | Metudu di prova | ||||||
Spessore nominali | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | IPC-4562A | ||
Pesciu di zona | g / m²² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
PURITUZA | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Robrizza | Latu brillante (ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Latu matte (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8,0 | ≤10 | ≤12. | |||
Forza di Tensile | RT (23 ° C) | Mpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180C) | ≥103 | ≥138 | |||||||
Allungazione | RT (23 ° C) | % | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180C) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ||||
Forza di buccia (Fr-4) | N / mm | ≥0,7 | ≥0,8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥5,7 | ≥7.4 | ≥8,0 | ||||
Pinholes & Porosità | Numerus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-Oxidazione | RT (23 ° C) | Ghjorni | 180 |
| |||||
H.T. (200C) | Minuti | 40 |
Larghezza Standard, 1295 (± 1) mm, larghezza range: 200-1340mm. Pò secondu a scheda di dumanda à u cliente.
