Foil di rame elettroliticu trattatu inversu
●Spessore: 12um 18um 35um 70um
●Larghezza Standard: 1290mm, gamma: 300-1300mm, pò esse tagliata cum'è dumanda di taglia.
●Pacchettu di scatula di legnu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lunghezza: persunalizatu
●U sample pò esse furnitu
●L'attrezzatura di taglio di alta precisione taglia i fogli di rame secondu a larghezza richiesta da i clienti.
●U microscopiu elettronicu è l'equipaggiu di spettroscopia di dispersione di energia guarantisci a qualità di u pruduttu finali prima di a consegna.
●Foglia di rame trattata inversamente
●Profilu bassu, cù alta forza di buccia
●Eccellente incisione
●U fogliu trattatu hè rosa
●Alta frequenza, appiicata à bordu di idrocarburi
●Alta Tg
●Un mudellu di circuitu fine
Classificazione | Unità | Esigenza |
|
|
| Metudu di prova | ||
Spessore nominale | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Pesu di l'area | g/m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purità | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rdurezza | latu brillanti (Ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Latu mate (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Forza di Tensile | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
Allungamentu | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Forza di peeling (FR-4) | N/mm | ≥ 1,0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8,0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & porosità | numerus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-ossidazione | RT (23 ° C) | Ghjorni | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | Minuti | 40 |
Larghezza Standard, 1295 (± 1) mm, Gamma di larghezza: 200-1340 mm.Maghju secondu a dumanda di u cliente su misura.