Foil di robrecticu trattatu invernali
●Spessore: 12um 18um 35um 70um
●Larghezza Standard: 1290m, intervallu: 300-1300mm, pò esse tagliata cum'è a dumanda di taglia.
●Pacchettu di scatula di legnu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lunghezza: persunalizata
●Mostra pò esse furnitu
●L'equipaggiu di u taglio di precisione alta tagliata i foils di rame secondu a larghezza necessaria da i clienti.
●U microscopopiu è l'energia elettroscopia di l'elettricu garantemu a qualità di a qualità di u pruduttu finale prima di a consegna.
●Foil inversu trattatu di rame
●Prufilu bassu, cù forza alta di buccia
●Eccellenti etichabilità
●U fogliu trattatu hè rosa
●Alta frequenza, applicendu à u tavulinu di idrocarbulu
●Altu tg
●Mudellu fini di circuitu
Classificazione | Unità | Esigenza |
|
|
| Metudu di prova | ||
Spessore nominali | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Pesciu di zona | g / m²² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
PURITUZA | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Robrizza | Latu brillante (ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Latu matte (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8,0 | ≤10 | |||
Forza di Tensile | RT (23 ° C) | Mpa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180C) | ≥138 | |||||||
Allungazione | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Forza di buccia (Fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥5.7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & Porosità | Numerus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-Oxidazione | RT (23 ° C) | Ghjorni | 90 |
| ||||
H.T. (200C) | Minuti | 40 |
Larghezza Standard, 1295 (± 1) mm, larghezza range: 200-1340mm. Pò secondu a scheda di dumanda à u cliente.
