5G Foil Rop elettroliticu
●Spessore: 12um 18um 35um
●Larghezza: 300-1300mm. Larghezza Stadnard 1290mm, pò esse tagliata cum'è esigenza di taglia
●Pacchettu di scatula di legnu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lunghezza: persunalizata
●Mostra pò esse furnitu
●Consegna: 10-20 giorni
●Procedura di travagliu in slitting: Conduce, a classificazione, l'inspezione è u pacchettu secondu a requisitu per a qualità è u pesu di i clienti di cobre.
●Profil Ultra-Low, cù buccia alta
●Forza è bona etichabilità
●Hyper Tecnulugia di Mully Basso
●5G bordu di alta frequenza
●LCP / MPI / MTPI
Classificazione | Unità | Esigenza | Metudu di prova | ||||
Designazione di Foil |
| T | H | 1 | IPC-4562A | ||
Spessore nominali | um | 12 | 18 | 35 | IPC-4562A | ||
Pesciu di zona | g / m²² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
PURITUZA | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||
Robrizza | Latu brillante (ra) | um | ≤0,43 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||
Latu matte (rz) | um | 1.0 | Metudu otticu | ||||
Forza di Tensile | RT (23 ° C) | Mpa | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||
H.T. (180C) | ≥180 | ||||||
Allungazione | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||||
Forza di buccia (Fr-4) | N / mm | ≥0,6 | ≥0,6 | ≥0,6 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / in | ≥3,4 | ≥3,4 | ≥3,4 | ||||
Pinholes & Porosità | Numerus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||
Anti-Oxidazione | RT (23 ° C) | Ghjorni | 90 |
| |||
H.T. (200C) | Minuti | 40 |
Larghezza Standard, 1295 (± 1) mm, larghezza range: 200-1340mm. Pò secondu a scheda di dumanda à u cliente.
