Foil di u perfilu gratuitu di robo per u trasportatore di Graphene
●Thickness: 9um 12um 18um 35um 70um
●Larghezza Standard: 1290mm
●Larghezza Range: 200-1340MM, pudemu tagliate cum'è u vostru esigenza
●Pacchettu di scatula di legnu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lunghezza: persunalizata
●SAMPLE: Gratuitu
●Consegna: 15-20days
●L'equipamentu di produzzione avanzata pruduce spalle crude di spessore sfarente
●U fogliu trattatu hè rosa
●Forza alta tensile
●Prudutti è prucessi ecunomichi
●Profil gratuitu
●Alta allungazione
●Carrieru di Graphene
●Foe di Cover GRAVHene Indirizzu è almacenamentu elettrici è botti di ereziu, batterie di litiu, superaghjite micca super capacoror.
Classificazione | Unità | Esigenza | Metudu di prova | ||||||
Spessore nominali | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Pesciu di zona | g / m²² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
PURITUZA | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Forza di Tensile | RT (23 ° C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Allungazione | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
RUCANU | Side si | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
Side m | Ra | um | ≤1,4 | ||||||
Rz | um | ≤1,4 | |||||||
Pinholes & Porosità | NUMERI | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-Oxidazione à Temperatura (2 200 ° C) | Minuti | 30 |

Image di scatula di legno
