Lamina di rame profilata gratuita per trasportatore di grafene
●Spessore: 9um 12um 18um 35um 70um
●Larghezza standard: 1290 mm
●Gamma di larghezza: 200-1340mm, pudemu taglià cum'è a vostra esigenza
●Pacchettu di scatula di legnu
●ID: 76 mm, 152 mm
●Lunghezza: persunalizatu
●Esempiu: Gratuitu
●Consegna: 15-20 ghjorni
●L'attrezzatura avanzata di pruduzzione di foils produce foils crudi di differente spessore
●U fogliu trattatu hè rosa
●Alta forza di trazione
●Prudutti è prucessi eco-friendly
●Profil gratuitu
●Altu allungamentu
●U trasportatore di grafene
●Lamina di rame di grafene utilizata per i veiculi elettrici è u almacenamentu di l'energia, batterie di lithium-ion per produzioni 3C, super capacitor, super capacitor Lithium-ion.
Classificazione | Unità | Esigenza | Metudu di prova | ||||||
Spessore nominale | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Pesu di l'area | g/m² | 87±4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Purità | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Forza di Tensile | RT (23 ° C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥ 200 | ||||||||
Allungamentu | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Brillante (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Rugosità | latu S | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
latu M | Ra | um | ≤1,4 | ||||||
Rz | um | ≤1,4 | |||||||
Pinholes & porosità | Numeri | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-ossidazione à alta temperatura (200 ° C) | Minuti | 30 |
Scatola di legnu Pacchettu Image